Ο ρυθμός ειδικής απορρόφησης μετριέται πλέον με καθιερωμένη μέθοδο για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που κυκλοφορούν στο εμπόριο η οποία προκύπτει από οδηγίες διεθνών οργανισμών. Πολλές φορές οι οδηγίες υιοθετούνται από κράτη και περιλαμβάνονται στη νομοθεσία των κρατών αυτών. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση το όριο που υιοθετείται για τις συσκευές είναι στα 2 W/kg που περιλαμβάνεται σε όγκο που αντιστοιχεί σε 10 γραμμάρια ιστού, ενώ στις ΗΠΑ το όριο βρίσκεται στο 1,6 W/kg ανά 1 γραμμάριο ιστού. Για τον γενικό πληθυσμό, όπου δε συμπεριλαμβάνεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή η εργασία σε χώρους όπου υπάρχει ακτινοβολία, το όριο βρίσκεται στα 0,08 W/kg που αντιστοιχεί σε μια μέση τιμή που απευθύνεται στο σύνολο του χώρου και σε καθορισμένο από τα πρότυπα και τις οδηγίες χρονικό διάστημα (το οποίο διαφέρει ανά πρότυπο). Σημειώνεται ότι στα 4 W/kg (διπλάσιο από την οδηγία για την ΕΕ) βρίσκεται το κατώφλι όπου εμφανίζονται στον άνθρωπο βιολογικά φαινόμενα που οφείλονται σε αύξηση της θερμοκρασίας.
Παρακάτω παραθέτουμε έναν πίνακα με τις επίσημες τιμές SAR για μερικές συσκευές Xiaomi. Δεν είναι σε καμία περίπτωση πλήρης λίστα, αλλά περιέχει τις πιο δημοφιλείς συσκευές της εταιρείας.
Συσκευή | SAR (head) | SAR (body) | Σύνδεσμος Πιστοποιητικού |
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi 9C NFC | 0.37 W/kg | 1.14 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi 9AT | 0.78 W/kg | 1.03 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi 9C | 0.355 W/kg | 0.779 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi 9A | 0.398 W/kg | 1.186 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi 9 NFC | 0.789 W/kg | 1.065 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi 9 | 0.711 W/kg | 1.059 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi Note 9 | 0.795 W/kg | 1.138 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 0.662 W/kg | 1.021 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi Note 9s | 0.72 W/kg | 0.98 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Poco X3 | 0.558 W/kg | 0.986 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Poco F2 Pro | 0.789 W/kg | 1.031 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 0.793 W/kg | 1.180 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi Note 10 Lite | 1.011 W/kg | 1.385 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi 10 | 0.69 W/kg | 0.99 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi 10 Pro | 0.69 W/kg | 0.99 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi Note 10 Pro | 1.19 W/kg | 1.18 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi Note 10 | 1.19 W/kg | 1.18 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi Note 8T | 1.02 W/kg | 1.18 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi 8A | 0.478 W/kg | 1.074 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi 8 | 0.478 W/kg | 1.074 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro SAR | 0.997W/kg | 1.466W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi Note 8 SAR | 0.191W/kg | 1.034W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi 9 Lite SAR | 1.42W/kg | 1.44W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi 7A SAR | 0.557W/kg | 1.166W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi Y3 SAR | 0.577W/kg | 1.251W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi 9T Pro SAR | 1.302W/kg | 1.508W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi A3 SAR | 0.301W/kg | 1.097W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi 9T SAR | 1.341W/kg | 1.511W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi Mix 3 5G SAR | 1.557W/kg | 1.577W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi 7 SAR | 0.577W/kg | 1.251W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi 9 SE SAR | 1.385W/kg | 1.385W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi Play SAR | 0.668W/kg | 1.512W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi 9 SAR | 1.389W/kg | 1.301W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi Note 7 SAR | 0.591W/kg | 1.274W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi Go SAR | 0.579W/kg | 1.497W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi Mix 3 SAR | 1.448W/kg | 1.568W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi 8 Pro | 0.969W/kg | 1.531W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi 8 Lite | 1.15W/kg | 1.18W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 1.18W/kg | 1.11W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Pocophone F1 | 0.537W/kg | 1.582W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi A2 Lite SAR | 0.547W/Kg | 1.473W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi A2 SAR | 0.963W/Kg | 0.639W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi Max 3 SAR | 0.97W/Kg | 1.15W/kg | Πιστοποιητικό |
Redmi 6 | 0.97W/Kg | 1.15W/kg | Πιστοποιητικό |
Redmi 6A | 0.79W/Kg | 1.18W/kg | Πιστοποιητικό |
Redmi S2 | 0.89W/Kg | 1.43W/kg | Πιστοποιητικό |
Mi 8 | 1.01W/Kg | 1.32W/kg | Πιστοποιητικό |
Mi Mix 2S | 0.95W/Kg | 1.16W/kg | Πιστοποιητικό |
Redmi Note 5 | 1.29W/Kg | 1.24W/kg | Πιστοποιητικό |
Redmi 5 Plus | 1.013W/kg | 1.470W/kg | Πιστοποιητικό |
Redmi 5 | 0.550W/kg | 1.375W/kg | Πιστοποιητικό |
Redmi 5A | 0.530W/kg | 1.234W/kg | Πιστοποιητικό |
Redmi Note 5A Prime | 0.504W/kg | 1.683W/kg | Πιστοποιητικό |
Redmi Note 5A Standard | 0.66W/kg | 1.74W/kg | Πιστοποιητικό |
Redmi 4X | 0.39W/kg | 1.41W/kg | Πιστοποιητικό |
Redmi Note 4A | 0.724W/kg | 0.674W/kg | Πιστοποιητικό |
Redmi 4A | 0.525W/kg | 1.181W/kg | Πιστοποιητικό |
Mi 6 | 0.409W/kg | 1.550W/kg | Πιστοποιητικό |
Mi Max 2 | 1.22W/kg | 0.710W/kg | Πιστοποιητικό |
Mi A1 | 1.75W/kg | 0.760W/kg | Πιστοποιητικό |
Mi Mix 2 | 0.390W/kg | 1.770W/kg | Πιστοποιητικό |
Mi Note 3 | 0.502W/kg | 1.544W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi 4 | 0.77W/kg | 0.99W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi Note 4 | 0.724W/kg | 0.674W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi Max | 0.488W/kg | 1.127W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi5 | 0.376W/kg | 0.798W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi 3 | 0.904W/kg | 0.562W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi 3s | 0.22W/kg | 1.22W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi Note 3 | 0.499W/Kg | Ν/Α | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Mi4 | 1.37 W/kg | 1.31 W/kg | Πιστοποιητικό |
Xiaomi Redmi 2 | 0.79 W/kg | 1.19 W/kg | Πιστοποιητικό |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου